三维通信接待中邮人寿等多家机构调研_当前热讯
2023-02-02 17:46:07 来源:东方财富Choice数据
三维通信2月2日发布消息,1月31日,公司接待中邮人寿等多家机构调研,接待人员董事会秘书 任锋,投资者关系专员 瞿奕诚。
调研主要内容
Q:2022年相比2021年高速成长的背后,公司做了哪些努力,有一些什么新的变化? 公司近日披露了2022年度业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.5亿元,实现扭亏为盈并大幅增长。上述业绩的取得主要是公司管理层多年来坚持聚焦无线覆盖等核心主业,并积极培育创新业务所取得的成…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长信基金 | 基金管理公司 | 何增华 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 郭玮羚 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 周龙 |
4 | 长安基金 | 基金管理公司 | 徐小勇 |
5 | 冠泓基金 | 其它 | 章吉焕 |
6 | 渤海汇金 | 资产管理公司 | 徐中华 |
7 | 国联证券 | 证券公司 | 孙树明,姜青山,方诗超 |
8 | 创元投资 | 投资公司 | 邱卫东 |
9 | 安华农保 | 其它 | 张放 |
10 | 富安达 | 投资公司 | 李飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三维通信近一年共接待77家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
2022-11-14 | 9 | 2.26 | 2.26 | -2.46 | 0.36 | 2.91 | -0.86 |
2022-11-09 | 3 | 0.41 | 2.86 | 0.20 | 1.18 | -0.38 | -1.39 |
2022-05-13 | 1 | -0.80 | 3.48 | 4.55 | 0.00 | 1.24 | 4.23 |
2022-04-30 | 10 | 2.19 | 1.91 | 4.10 | 2.34 | 2.90 | 4.70 |
2022-03-03 | 20 | -1.96 | -5.87 | -9.39 | -0.74 | -0.19 | -2.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月2日,杰华特、壹石通、三超新材、阿拉丁、祥鑫科技、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688141 | 杰华特 | 267 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
688733 | 壹石通 | 130 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-01-30 |
300554 | 三超新材 | 84 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
688179 | 阿拉丁 | 76 | 线上交流 | 2023-01-01 |
002965 | 祥鑫科技 | 67 | 电话会议 | 2023-01-31 |
000876 | 新希望 | 61 | 分析师会议 | 2023-01-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 三维通信,机构调研