航天机电(600151)龙虎榜数据(06-16)
2023-07-10 15:12:32 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,航天机电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。航天机电当日收报8.77元,涨跌幅10.04%,偏离值9.41%,换手率3.23%,成交额3.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2551.23 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2452.15 | - | - |
3 | 东北证券长春生态大街营业部 | 1378.25 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 793.16 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 776.67 | - | - |
合计 | - | 7951.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1081 | - |
2 | 申万宏源证券上海静安区沪太路营业部 | - | 873.63 | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 623.78 | - |
4 | 开源证券西安西大街营业部 | - | 412.93 | - |
5 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | - | 357.47 | - |
合计 | - | - | 3348.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: